![]() |
Index of CERES Sample Browse Images |
| Data Set and Date | Description | Category | Images |
|---|---|---|---|
| TRMM Edition2 ES8 - March 16, 1998 | Longwave (LW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Daytime | LW_TOAflux-day.jpg | |
| Shortwave (SW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Daytime | SW_TOAflux-day.jpg | ||
| TRMM Edition2B SSF - March 16, 1998 | Longwave (LW) Flux - Daytime | Top-of-Atmosphere (TOA) | LW_TOAflux-day.jpg |
| Surface, Model B | LW_SurfBflux-day.jpg | ||
| Shortwave (SW) Flux - Daytime | Top-of-Atmosphere (TOA) | SW_TOAflux-day.jpg | |
| Surface, Model B | SW_SurfBflux-day.jpg | ||
| Cloudy Area Percent Coverage | cld_area.jpg | ||
| Daytime | cld_area-day.jpg | ||
| Nighttime | cld_area-nite.jpg | ||
| Cloud properties (Lower layer) - Daytime | Base Pressure | basepress-layer1-day.jpg | |
| Effective Height | effht-layer1-day.jpg | ||
| Effective Temperature | efftemp-layer1-day.jpg | ||
| Logarithm of Visible Optical Depth | log_optdep-layer1-day.jpg | ||
| TRMM Edition2B CRS - March 16, 1998 | Downward Longwave (LW) Flux - Constrained Total Sky Profiles - Daytime | 500 hPa | LW_500hPaflux_down-day.jpg |
| Surface | LW_Surfflux_down-day.jpg | ||
| Upward Longwave (LW) Flux - Constrained Total Sky Profiles - Daytime | 500 hPa | LW_500hPaflux_up-day.jpg | |
| Surface | LW_Surfflux_up-day.jpg | ||
| Downward Shortwave (SW) Flux- Constrained Total Sky Profiles - Daytime | 500 hPa | SW_500hPaflux_down-day.jpg | |
| Surface | SW_Surfflux_down-day.jpg | ||
| Upward Shortwave (SW) Flux- Constrained Total Sky Profiles - Daytime | 500 hPa | SW_500hPaflux_up-day.jpg | |
| Surface | SW_Surfflux_up-day.jpg | ||
| TRMM Edition2 ES4 - March 1998 | Longwave (LW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Monthly Hourly Averages | Clear-sky | clr_LW_TOAflux.jpg |
| Total-sky | tot_LW_TOAflux.jpg | ||
| Shortwave (SW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Monthly Hourly Averages | Clear-sky | clr_SW_TOAflux.jpg | |
| Total-sky | tot_SW_TOAflux.jpg | ||
| TRMM Edition2B SRBAVG - March 1998 | Longwave (LW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux, GEO Method | Clear-sky | clr_LW_TOAflux-geo.jpg |
| Total-sky | tot_LW_TOAflux-geo.jpg | ||
| Longwave (LW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux, non-GEO Method | Clear-sky | clr_LW_TOAflux-nongeo.jpg | |
| Total-sky | tot_LW_TOAflux-nongeo.jpg | ||
| Downward Longwave (LW) Surface Flux | Clear-sky | clr_LW_Surfflux.jpg | |
| Total-sky | tot_LW_Surfflux.jpg | ||
| Shortwave (SW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux, GEO Method | Clear-sky | clr_SW_TOAflux-geo.jpg | |
| Total-sky | tot_SW_TOAflux-geo.jpg | ||
| Shortwave (SW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux, non-GEO Method | Clear-sky | clr_SW_TOAflux-nongeo.jpg | |
| Total-sky | tot_SW_TOAflux-nongeo.jpg | ||
| Downward Shortwave (SW) Surface Flux | Clear-sky | clr_SW_Surfflux.jpg | |
| Total-sky | tot_SW_Surfflux.jpg | ||
| CERES and GEO Cloud Area Fraction | cld_area-geo_ceres.jpg | ||
| CERES and GEO High Layer Cloud Properties | Cloud Area Fraction | cld_area-high-geo_ceres.jpg | |
| Base Pressure | basepress-high-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Height | effht-high-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Temperature | efftemp-high-geo_ceres.jpg | ||
| Logarithm of Visible Optical Depth | log_optdep-high-geo_ceres.jpg | ||
| Liquid Water Path | liqH2Opath-high-geo_ceres.jpg | ||
| CERES and GEO Uppermid Layer Cloud Properties | Cloud Area Fraction | cld_area-upmid-geo_ceres.jpg | |
| Base Pressure | basepress-upmid-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Height | effht-upmid-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Temperature | efftemp-upmid-geo_ceres.jpg | ||
| Logarithm of Visible Optical Depth | log_optdep-upmid-geo_ceres.jpg | ||
| Liquid Water Path | liqH2Opath-upmid-geo_ceres.jpg | ||
| CERES and GEO Lowermid Layer Cloud Properties | Cloud Area Fraction | cld_area-lowmid-geo_ceres.jpg | |
| Base Pressure | basepress-lowmid-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Height | effht-lowmid-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Temperature | efftemp-lowmid-geo_ceres.jpg | ||
| Logarithm of Visible Optical Depth | log_optdep-lowmid-geo_ceres.jpg | ||
| Liquid Water Path | liqH2Opath-lowmid-geo_ceres.jpg | ||
| CERES and GEO Low Layer Cloud Properties | Cloud Area Fraction | cld_area-low-geo_ceres.jpg | |
| Base Pressure | basepress-low-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Height | effht-low-geo_ceres.jpg | ||
| Effective Temperature | efftemp-low-geo_ceres.jpg | ||
| Logarithm of Visible Optical Depth | log_optdep-low-geo_ceres.jpg | ||
| Liquid Water Path | liqH2Opath-low-geo_ceres.jpg | ||
| TRMM Beta3 FSW - April 1998 | Longwave (LW) Atmospheric Flux Convergence (LW) |
Cloud-forced | LW_Atmosflux_cld.jpg |
| Clear-sky | LW_Atmosflux_clr.jpg | ||
| Total-sky | LW_Atmosflux_tot.jpg | ||
| Longwave (LW) Surface to 500 hPa Flux Convergence (LW) |
Cloud-forced | LW_Surfto500hPaflux_cld.jpg | |
| Clear-sky | LW_Surfto500hPaflux_clr.jpg | ||
| Total-sky | LW_Surfto500hPaflux_tot.jpg | ||
| Longwave (LW) 500 hPa to 200 hPa Flux Convergence (LW) |
Cloud-forced | LW_500to200hPaflux_cld.jpg | |
| Clear-sky | LW_500to200hPaflux_clr.jpg | ||
| Total-sky | LW_500to200hPaflux_tot.jpg | ||
| Longwave (LW) 200 hPa to 70 hPa Flux Convergence (LW) |
Cloud-forced | LW_200to70hPaflux_cld.jpg | |
| Clear-sky | LW_200to70hPaflux_clr.jpg | ||
| Total-sky | LW_200to70hPaflux_tot.jpg | ||
| Longwave (LW) 70 hPa to Top-of-Atmosphere (TOA) Flux Convergence (LW) |
Cloud-forced | LW_70toTOAflux_cld.jpg | |
| Clear-sky | LW_70toTOAflux_clr.jpg | ||
| Total-sky | LW_70toTOAflux_tot.jpg | ||
| Shortwave (SW) - Daytime Atmospheric Flux Convergence (SW) |
Clear-sky | SW_Atmosflux_clr-day.jpg | |
| Total-sky | SW_Atmosflux_tot-day.jpg | ||
| Shortwave (SW) - Daytime Surface to 500 hPa Flux Convergence (SW) |
Cloud-forced | SW_Surfto500hPaflux_cld-day.jpg | |
| Clear-sky | SW_Surfto500hPaflux_clr-day.jpg | ||
| Total-sky | SW_Surfto500hPaflux_tot-day.jpg | ||
| Shortwave (SW) - Daytime 500 hPa to 200 hPa Flux Convergence (SW) |
Cloud-forced | SW_500to200hPaflux_cld-day.jpg | |
| Clear-sky | SW_500to200hPaflux_clr-day.jpg | ||
| Total-sky | SW_500to200hPaflux_tot-day.jpg | ||
| Shortwave (SW) - Daytime 200 hPa to 70 hPa Flux Convergence (SW) |
Cloud-forced | SW_200to70hPaflux_cld-day.jpg | |
| Clear-sky | SW_200to70hPaflux_clr-day.jpg | ||
| Total-sky | SW_200to70hPaflux_tot-day.jpg | ||
| Shortwave (SW) - Daytime 70 hPa to Top-of-Atmosphere (TOA) Flux Convergence (SW) |
Cloud-forced | SW_70toTOAflux_cld-day.jpg | |
| Clear-sky | SW_70toTOAflux_clr-day.jpg | ||
| Total-sky | SW_70toTOAflux_tot-day.jpg | ||
| Terra-FM2 Edition2 ES8 - March 15, 2001 | Longwave (LW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Daytime | LW_TOAflux-day.jpg | |
| Shortwave (SW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Daytime | SW_TOAflux-day.jpg | ||
| Terra-FM2 Edition1A SSF - March 15, 2001 | Longwave (LW) Flux | Top-of-Atmosphere (TOA) | LW_TOAflux-day.jpg | LW_TOAflux-nite.jpg |
| Surface | LW_SurfBflux-day.jpg | ||
| Shortwave (SW) Flux - Daytime | Top-of-Atmosphere (TOA) | SW_TOAflux-day.jpg | |
| Surface | SW_SurfBflux-day.jpg | ||
| Cloudy Area Percent Coverage - Daytime | cld_area-day.jpg | ||
| Cloud properties (Lower layer) - Daytime | Base Pressure | basepress-layer1-day.jpg | |
| Effective Height | effht-layer1-day.jpg | ||
| Effective Temperature | efftemp-layer1-day.jpg | ||
| Logarithm of Visible Optical Depth | log_optdep-layer1-day.jpg | ||
| Cloud properties (Upper layer) - Daytime | Effective Height | effht-layer2-day.jpg | |
| Terra-FM2 Edition2 ES4 - March 2001 | Longwave (LW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Monthly Hourly Averages | Clear-sky | clr_LW_TOAflux.jpg |
| Total-sky | tot_LW_TOAflux.jpg | ||
| Shortwave (SW) Top-of-Atmosphere (TOA) Flux - Monthly Hourly Averages | Clear-sky | clr_SW_TOAflux.jpg | |
| Total-sky | tot_SW_TOAflux.jpg |