![]() |
ISCCP_DX_NAT |
| GMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| GMS-1 | Feb - May | |||||||||
| GMS-2 | Jul - Dec | Jan & Jul - Sep |
||||||||
| GMS-3 | Oct - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Nov | ||||
| GMS-4 | Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | ||||||
| GMS-5 | ||||||||||
| GOES | ||||||||||
| Satellite | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| GOE-5 | Jul - Dec | Jan - Jul | ||||||||
| GOE-6 | Jul - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan | |||
| GOE-7 | Apr - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | ||||
| GOE-8 | ||||||||||
| GOE-9 | ||||||||||
| GOE-10 | ||||||||||
| GOE-12 | ||||||||||
| INSAT | ||||||||||
| Satellite | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| INSAT-1 | Apr - Dec | Jan - Mar | ||||||||
| METEOSAT | ||||||||||
| Satellite | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| MET-2 | Jul - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jul | ||||
| MET-3 | Aug - Dec | Jan - Jun | Feb - Apr | Jul - Dec | ||||||
| MET-4 | Jul - Dec | Jan & May - Dec |
Jan - Dec | Jan - Dec | ||||||
| MET-5 | Sep | |||||||||
| MET-6 | ||||||||||
| MET-7 | ||||||||||
| MTSAT | ||||||||||
| Satellite | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| MTS-1 | ||||||||||
| NOAA | ||||||||||
| Some ISCCP DX file names have non-standard NOAA satellite names within them, ex. NOMA instead of NOA-10. Non-standard values are listed in parentheses in the table below. | ||||||||||
| Satellite | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| NOA-7 | Jul - Dec | Jan - Dec | Jan | |||||||
| NOA-8 | Oct - Dec | Jan - May | ||||||||
| NOA-9 | Feb - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Oct | ||||||
| NOA-10 (NOAA, NOMA) |
Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Aug | ||||
| NOA-11 (NOAB) |
Nov - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |||||
| NOA-12 (NOAC, NOMC) |
Sep - Dec | Jan - Dec | ||||||||
| NOA-14 | ||||||||||
| NOA-15 | ||||||||||
| NOA-16 | ||||||||||
| NOA-17 | ||||||||||
| NOA-18 | ||||||||||
| GMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| GMS-1 | ||||||||||
| GMS-2 | ||||||||||
| GMS-3 | ||||||||||
| GMS-4 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - May | |||||||
| GMS-5 | Jun - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | ||
| GOES | ||||||||||
| Satellite | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| GOE-5 | ||||||||||
| GOE-6 | ||||||||||
| GOE-7 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |||||||
| GOE-8 | May - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | ||
| GOE-9 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jul | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |||
| GOE-10 | Aug - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |||||
| GOE-12 | ||||||||||
| INSAT | ||||||||||
| Satellite | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| INS-1 | ||||||||||
| METEOSAT | ||||||||||
| Satellite | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| MET-2 | ||||||||||
| MET-3 | Jan - Feb & Apr - Dec |
Jan - Dec | Jan - Apr | |||||||
| MET-4 | Jan - Dec | Jan | ||||||||
| MET-5 | Feb - Aug | Feb - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Feb | Jul - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec |
| MET-6 | Mar - Dec | Jan - May | ||||||||
| MET-7 | Jun - Dec | Jan - Dec | Jan -Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |||||
| MTSAT | ||||||||||
| Satellite | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| MTS-1 | ||||||||||
| NOAA | ||||||||||
| Some ISCCP DX file names have non-standard NOAA satellite names within them, ex. NOMA instead of NOA-10. Non-standard values are listed in parentheses in the table below. | ||||||||||
| Satellite | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| NOA-7 | ||||||||||
| NOA-8 | ||||||||||
| NOA-9 | ||||||||||
| NOA-10 (NOAA, NOMA) |
||||||||||
| NOA-11 (NOAB) |
Jan - Dec | Jan - Aug | ||||||||
| NOA-12 (NOAC, NOMC) |
Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | ||||
| NOA-14 | Feb - Dec | Apr - Dec | Jan, Mar, Apr, Jun - Dec |
Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Sep | |||
| NOA-15 | Jan - Dec | Jan - Jul | ||||||||
| NOA-16 | Oct - Dec | Jan - Dec | ||||||||
| NOA-17 | Jul - Dec | |||||||||
| NOA-18 | ||||||||||
| GMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| GMS-1 | ||||||||||
| GMS-2 | ||||||||||
| GMS-3 | ||||||||||
| GMS-4 | ||||||||||
| GMS-5 | Jan - Apr | |||||||||
| GOES | ||||||||||
| Satellite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| GOE-5 | ||||||||||
| GOE-6 | ||||||||||
| GOE-7 | ||||||||||
| GOE-8 | Jan - Mar | |||||||||
| GOE-9 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Oct | |||||||
| GOE-10 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jun | ||||||
| GOE-12 | Apr - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jun | ||||||
| INSAT | ||||||||||
| Satellite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| INSAT-1 | ||||||||||
| METEOSAT | ||||||||||
| Satellite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MET-2 | ||||||||||
| MET-3 | ||||||||||
| MET-4 | ||||||||||
| MET-5 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jun | ||||||
| MET-6 | ||||||||||
| MET-7 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jun | ||||||
| MTSAT | ||||||||||
| Satellite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MTS-1 | Nov - Dec | Jan - Jun | ||||||||
| NOAA | ||||||||||
| Satellite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| NOA-7 | ||||||||||
| NOA-8 | ||||||||||
| NOA-9 | ||||||||||
| NOA-10 | ||||||||||
| NOA-11 | ||||||||||
| NOA-12 | ||||||||||
| NOA-14 | ||||||||||
| NOA-15 | ||||||||||
| NOA-16 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |||||||
| NOA-17 | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | Jan - Jun | ||||||
| NOA-18 | Jan - Jun | |||||||||