![]() |
TES Runs Impacted During Scan 0 |
A problem with TES instrument pointing during scan 0 was recently found in TES transect data. It is recommended that scan 0 not be used for these particular run IDs. During the first 1.7 seconds of scan 0 the instrument was still in the process of moving to the targeted location when interferometer data was being generated. Remaining scans in transect data sets are not impacted.
Transect data sets impacted are generated from Macro 39 and range in date from Janauary 2006 to the present.
Runs and dates impacted for: 2006 | 2007 | 2008 | 2009
| Run Number | Date | Run Number | Date | Run Number | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | January 16, 2006 | 3296 | February 1, 2006 | 4477 | July 11, 2006 | ||
| 3254 | January 18, 2006 | 3304 | February 3, 2006 | 4640 | July 27, 2006 | ||
| 3262 | January 20, 2006 | 3309 | February 4, 2006 | 4803 | August 12, 2006 | ||
| 3277 | January 25, 2006 | 3312 | February 5, 2006 | 5093 | October 12, 2006 | ||
| 3279 | January 25, 2006 | 3321 | February 10, 2006 | 5110 | October 26, 2006 | ||
| 3286 | January 27, 2006 | 3326 | February 12, 2006 | ||||
| 3334 | February 19, 2006 | ||||||
| 3339 | February 20, 2006 | ||||||
| 3342 | February 21, 2006 | ||||||
| 3360 | February 26, 2006 | ||||||
Runs and dates impacted for: 2006 | 2007 | 2008 | 2009
| Run Number | Date | Run Number | Date | Run Number | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5329 | April 22, 2007 | 6322 | September 10, 2007 | 6425 | November 1, 2007 | ||
| 5351 | May 8, 2007 | 6327 | September 12, 2007 | 6440 | November 13, 2007 | ||
| 5373 | May 24, 2007 | 6332 | September 14, 2007 | 6448 | November 15, 2007 | ||
| 5395 | June 9, 2007 | 6347 | September 26, 2007 | 6453 | November 17, 2007 | ||
| 5401 | June 15, 2007 | 6360 | September 30, 2007 | 6466 | November 29, 2007 | ||
| 5414 | June 25, 2007 | 6380 | October 13, 2007 | 6474 | December 1, 2007 | ||
| 5614 | July 14, 2007 | 6383 | October 14, 2007 | 6479 | December 3, 2007 | ||
| 5855 | July 30, 2007 | 6388 | October 15, 2007 | 6494 | December 15, 2007 | ||
| 6068 | August 15, 2007 | 6391 | October 16, 2007 | 6499 | December 17, 2007 | ||
| 6245 | August 27, 2007 | 6409 | October 28, 2007 | 6504 | December 19, 2007 | ||
| 6274 | August 29, 2007 | 6414 | October 29, 2007 | 6519 | December 31, 2007 | ||
| 6306 | August 31, 2007 | 6417 | October 30, 2007 | ||||
| 6422 | October 31, 2007 | ||||||
Runs and dates impacted for: 2006 | 2007 | 2008 | 2009
| Run Number | Date | Run Number | Date | Run Number | Date | Run Number | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6527 | January 2, 2008 | 7270 | May 7, 2008 | 8211 | August 1, 2008 | 9187 | October 4, 2008 | |||
| 6532 | January 4, 2008 | 7281 | May 9, 2008 | 8401 | August 10, 2008 | 9222 | October 5, 2008 | |||
| 6547 | January 16, 2008 | 7318 | May 21, 2008 | 8410 | August 11, 2008 | 9314 | October 11, 2008 | |||
| 6552 | January 18, 2008 | 7326 | May 23, 2008 | 8439 | August 12, 2008 | 9383 | October 14, 2008 | |||
| 6557 | January 20, 2008 | 7337 | May 25, 2008 | 8445 | August 13, 2008 | 9424 | October 16, 2008 | |||
| 6572 | February 1, 2008 | 7342 | May 26, 2008 | 8509 | August 17, 2008 | 9491 | October 20, 2008 | |||
| 6580 | February 3, 2008 | 7357 | June 3, 2008 | 8699 | August 26, 2008 | 9526 | October 21, 2008 | |||
| 6585 | February 5, 2008 | 7360 | June 3, 2008 | 8708 | August 27, 2008 | 9618 | October 27, 2008 | |||
| 6590 | February 7, 2008 | 7368 | June 6, 2008 | 8731 | August 28, 2008 | 9693 | October 30, 2008 | |||
| 6603 | February 17, 2008 | 7373 | June 8, 2008 | 8737 | August 29, 2008 | 9728 | November 1, 2008 | |||
| 6608 | February 19, 2008 | 7376 | June 8, 2008 | 8904 | September 11, 2008 | 9795 | November 5, 2008 | |||
| 6613 | February 21, 2008 | 7491 | June 22, 2008 | 8907 | September 11, 2008 | 9830 | November 6, 2008 | |||
| 6618 | February 23, 2008 | 7529 | June 24, 2008 | 8913 | September 12, 2008 | 9925 | November 12, 2008 | |||
| 6639 | March 6, 2008 | 7561 | June 26, 2008 | 8936 | September 13, 2008 | 9997 | November 15, 2008 | |||
| 6644 | March 8, 2008 | 7820 | July 10, 2008 | 8939 | September 14, 2008 | 10038 | November 17, 2008 | |||
| 6649 | March 10, 2008 | 7858 | July 12, 2008 | 9055 | September 25, 2008 | 10142 | December 15, 2008 | |||
| 6661 | March 20, 2008 | 7919 | July 16, 2008 | 9094 | September 27, 2008 | 10156 | December 17, 2008 | |||
| 6666 | March 22, 2008 | 8074 | July 24, 2008 | 9100 | September 28, 2008 | 10164 | December 19, 2008 | |||
| 6677 | March 24, 2008 | 8100 | July 25, 2008 | 9120 | September 29, 2008 | 10194 | December 31, 2008 | |||
| 6706 | March 26, 2008 | 8112 | July 26, 2008 | 9123 | September 30, 2008 | |||||
| 6851 | April 5, 2008 | 8141 | July 27, 2008 | |||||||
| 6883 | April 7, 2008 | 8147 | July 28, 2008 | |||||||
| 6915 | April 9, 2008 | |||||||||
| 7101 | April 21, 2008 | |||||||||
| 7130 | April 23, 2008 | |||||||||
Runs and dates impacted for: 2006 | 2007 | 2008 | 2009
| Run Number | Date | Run Number | Date | Run Number | Date | Run Number | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10204 | January 2, 2009 | 10413 | April 2, 2009 | 10572 | June 1, 2009 | 10777 | September 1, 2009 | |||
| 10212 | January 4, 2009 | 10418 | April 3, 2009 | 10579 | June 5, 2009 | 10782 | September 3, 2009 | |||
| 10242 | January 16, 2009 | 10421 | April 4, 2009 | 10584 | June 6, 2009 | 10787 | September 5, 2009 | |||
| 10250 | January 18, 2009 | 10426 | April 6, 2009 | 10587 | June 7, 2009 | 10796 | September 10, 2009 | |||
| 10258 | January 20, 2009 | 10431 | April 7, 2009 | 10594 | June 10, 2009 | 10806 | September 15, 2009 | |||
| 10290 | February 3, 2009 | 10434 | April 8, 2009 | 10597 | June 11, 2009 | 10814 | September 17, 2009 | |||
| 10298 | February 5, 2009 | 10442 | April 10, 2009 | 10605 | June 13, 2009 | 10819 | September 19, 2009 | |||
| 10303 | February 7, 2009 | 10447 | April 12, 2009 | 10610 | June 15, 2009 | 10824 | September 21, 2009 | |||
| 10308 | February 9, 2009 | 10452 | April 14, 2009 | 10615 | June 17, 2009 | 10833 | September 26, 2009 | |||
| 10317 | February 14, 2009 | 10459 | April 18, 2009 | 10622 | June 21, 2009 | 10843 | October 1, 2009 | |||
| 10322 | February 16, 2009 | 10464 | April 19, 2009 | 10627 | June 26, 2009 | 10848 | October 3, 2009 | |||
| 10326 | February 19, 2009 | 10467 | April 20, 2009 | 10630 | June 27, 2009 | 10853 | October 4, 2009 | |||
| 10331 | February 21, 2009 | 10473 | April 23, 2009 | 10635 | June 29, 2009 | 10856 | October 5, 2009 | |||
| 10336 | February 23, 2009 | 10476 | April 24, 2009 | 10640 | July 1, 2009 | 10861 | October 7, 2009 | |||
| 10341 | February 25, 2009 | 10481 | April 26, 2009 | 10645 | July 3, 2009 | 10870 | October 12, 2009 | |||
| 10350 | March 2, 2009 | 10486 | April 28, 2009 | 10654 | July 8, 2009 | 10880 | October 17, 2009 | |||
| 10355 | March 4, 2009 | 10490 | April 30, 2009 | 10664 | July 13, 2009 | 10885 | October 18, 2009 | |||
| 10360 | March 7, 2009 | 10496 | May 4, 2009 | 10672 | July 15, 2009 | 10888 | October 19, 2009 | |||
| 10368 | March 9, 2009 | 10501 | May 5, 2009 | 10677 | July 17, 2009 | 10893 | October 20, 2009 | |||
| 10373 | March 11, 2009 | 10504 | May 6, 2009 | 10682 | July 19, 2009 | 10896 | October 21, 2009 | |||
| 10377 | March 13, 2009 | 10511 | May 9, 2009 | 10691 | July 24, 2009 | 10901 | October 23, 2009 | |||
| 10385 | March 18, 2009 | 10514 | May 10, 2009 | 10701 | July 29, 2009 | |||||
| 10391 | March 23, 2009 | 10522 | May 12, 2009 | 10706 | July 31, 2009 | |||||
| 10396 | March 25, 2009 | 10527 | May 14, 2009 | 10711 | August 2, 2009 | |||||
| 10401 | March 27, 2009 | 10532 | May 16, 2009 | 10716 | August 4, 2009 | |||||
| 10406 | March 29, 2009 | 10539 | May 20, 2009 | 10725 | August 9, 2009 | |||||
| 10544 | May 21, 2009 | 10735 | August 14, 2009 | |||||||
| 10547 | May 22, 2009 | 10743 | August 16, 2009 | |||||||
| 10554 | May 25, 2009 | 10748 | August 18, 2009 | |||||||
| 10557 | May 26, 2009 | 10753 | August 20, 2009 | |||||||
| 10562 | May 28, 2009 | 10762 | August 25, 2009 | |||||||
| 10567 | May 30, 2009 | 10772 | August 30, 2009 | |||||||
The TES team apologizes for the problems that may arise from this.